องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]132
62 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]126
63 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]133
64 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]129
65 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 12 เม.ย. 2562 ]124
66 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]139
67 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]135
68 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]127
69 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]128
70 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]132
71 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]140
72 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]137
73 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]135
74 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]129
75 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]138
76 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]140
77 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]136
78 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]130
79 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]133
80 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]129
 
|1|2|3หน้า 4|5