องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]136
62 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]131
63 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]122
64 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]125
65 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]128
66 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]137
67 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]134
68 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]130
69 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]125
70 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]135
71 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]137
72 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]132
73 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]127
74 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]130
75 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]126
76 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]126
77 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]125
78 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]107
79 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]121
80 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]131
 
|1|2|3หน้า 4|5